Brycus: Jardin, Maison et Bricolage
Envoyer à:
Envoyer à:

Radiateur grand format en aluminium extrudé TAL 2 Ferroli

Marque: Ferroli

À partir de 259,00 €
Offre:
PVP:
259,00 €


Description

Radiateurs en aluminium extrudé à haut pouvoir rayonnant, design plat et linéaire, émissions thermiques élevées et faible inertie (permettant au système d'atteindre rapidement sa pleine capacité). Adapté aux basses températures.Les radiateurs sont constitués de têtes en aluminium moulé sous pression et de barres en aluminium extrudé avec des alliages spéciaux qui garantissent une haute résistance à la corrosion tout en réduisant le poids, ce qui rend l'installation extrêmement facile.Fabriqué en Espagne avec une technologie de joint élastique qui permet une étanchéité totale

Réf.
Produit
Stock et livraison
Réf.: 16504020
TAL 2 - 1600
Plus que 1 en stock
259,00 €
Envoi gratuit pour France
Réf.: 16506020
TAL 2 - 2000
Plus que 1 en stock
309,00 €
Envoi gratuit pour France

Détails

Plus d'informations

Caractéristiques Techniques :

Selon les modèles : 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

    < li >UNE EN 442(ΔT = 50º C): 190.3 W 218.5 W 245.3 W 270.9 W 295.4 W 319.0 W
  • Contenance en eau 0.48 l 0.55L 0.64L 0.71L 0.79L 0.87L
  • Exposant n 1,32895 1,3325 1,33605 1,3396 1,34431 1,34901
  • Km constant 1.06975 1.20816 1.33846 1.46181 1.5719 1.67565
  • Empattement 1 000 mm 1 200 mm 1 400 mm 1 600 mm 1 800 mm 2 000 mm
  • Poids 1,73 kg 1,93 kg 2,30 kg 2,46 kg 2,72 kg 2,99 kg
  • Hauteur 1043mm 1243mm 1443mm 1643mm 1843mm 2043mm
  • Largeur 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm
  • Profondeur 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm
  • TAL 2* 2-1000 2-1200 2-1400 2-1600 2-1800 2-2000
  • ΔT = 30º C 196,4 W 224,6 W 251,8 W 278,4 W 304,2 W 329,6 W 168,9 Kcal 193,2 Kcal 216,5 Kcal 239,4 Kcal 261,6 Kcal 283,5 Kcal
  • ΔT = 40º C 288 W 328 369.9 W 409.3 W 447.8 W 485.8 W 485.8 W 485.7 W 247.7 Kcal 283.4 kcal 318,1 kcal 352 kcal 385.1 kcal 417.7 kcal
  • ΔT = 50º C 387.4 W 443.6 W 498.4 W 552 W 604.6 W 656.4 W 333.2 kcal 381.5 kcal 428.6 kcal 474.7 Kcal 520 Kcal 564,5 Kcal
  • ΔT = 60º C 493,6 W 565,6 W 635,8 W 704,6 W 772,4 W 839,4 W 424,5 Kcal 486,5 Kcal 546,8 Kcal 605,9 Kcal 664,3 Kcal 721,9 Kcal

Commentaires

Il n'y a pas encore d'avis Soyez le premier à commenter!

Des questions

Pas encore de questions As-tu un doute?

Meilleur prix

Avez-vous vu moins cher?
×

Nos clients nous font confiance

4,13/5 (648 votes)

Opinions de nos clients


Recevez nos nouvelles

Voir les détails + -
En cochant cette option, nous vous enverrons les meilleures offres et promotions exclusives et remises à votre adresse e-mail. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
Établir vos préférences de cookies
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour vous offrir une expérience personnalisée, sûre et fiable et pour pouvoir mesurer les performances des pages afin de continuer à améliorer nos services. Pour plus d'informations ou pour modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment, consultez la page Politique de cookies
sortir